产品分类
Product Category相关文章
性能特点
技术参数
PEF系列颚式破碎机架采用铸钢件,其噪音小,结构设计合理,稳定性,密封性均好,颚板采用高锰钢。 出料粒度实行无级调节,在最大出料粒度内,可任意微调。缩分比2/1、4/1、8/1可调。
颚式破碎机技术参数:
型号 | PEF100x60 | PEF100x100 | PEF125x100 | PEF150x100 | PEF150X125 |
进料口尺寸(MM) | 100x60 | 100x100 | 125x100 | 150X100 | 150X125 |
进料粒度(MM) | ≤50 | ≤80 | ≤100 | ≤100 | ≤120 |
出料粒度(MM) | 0.1~15任意可调 | 1~25任意可调 | 2~35任意可调 | 2~35任意可调 | 4~45任意可调 |
主轴转速(转/分) | 600 | 600 | 450 | 450 | 450 |
生产量(公斤/小时) | 45~550 | 60~850 | 300~2000 | 400~2500 | 500~3000 |
电机功率(千瓦) | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 3 |
缩分比 | 2/1 | 4/1 | 8/1 | 可调 |
PEF系列颚式破碎机架采用铸钢件,其噪音小,结构设计合理,稳定性,密封性均好,颚板采用高锰钢。 出料粒度实行无级调节,在最大出料粒度内,可任意微调。缩分比2/1、4/1、8/1可调。
颚式破碎机技术参数:
型号 | PEF100x60 | PEF100x100 | PEF125x100 | PEF150x100 | PEF150X125 |
进料口尺寸(MM) | 100x60 | 100x100 | 125x100 | 150X100 | 150X125 |
进料粒度(MM) | ≤50 | ≤80 | ≤100 | ≤100 | ≤120 |
出料粒度(MM) | 0.1~15任意可调 | 1~25任意可调 | 2~35任意可调 | 2~35任意可调 | 4~45任意可调 |
主轴转速(转/分) | 600 | 600 | 450 | 450 | 450 |
生产量(公斤/小时) | 45~550 | 60~850 | 300~2000 | 400~2500 | 500~3000 |
电机功率(千瓦) | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 3 |
缩分比 | 2/1 | 4/1 | 8/1 | 可调 |
微信扫一扫