产品分类
Product Category相关文章
性能特点
技术参数
型号规格 | 额定功率 kw | 额定电压 V | 额定温度 ℃ | 炉膛尺寸 深/长/高 (mm) | 升温速度 ℃/分 | 控制方式 |
KSX2-4-13 | 4 | 220 | 1350 | 300/200/120 | 0-100 | 电脑程控 |
KSX2-8-13 | 8 | 380 | 1350 | 400/200/160 | 0-100 | 电脑程控 |
KSX2-10-13 | 10 | 380 | 1350 | 400/200/200 | 0-100 | 电脑程控 |
KSX2-12-13 | 12 | 380 | 1350 | 500/300/300 | 0-100 | 电脑程控 |
KSX2-6-16 | 6 | 380 | 1650 | 300/200/120 | 0-100 | 电脑程控 |
KSX2-10-16 | 10 | 380 | 1650 | 400/200/160 | 0-100 | 电脑程控 |
KSX2-11-16 | 11 | 380 | 1650 | 400/200/200 | 0-100 | 电脑程控 |
KSX2-15-16 | 15 | 380 | 1650 | 500/300/300 | 0-100 | 电脑程控 |
型号规格 | 额定功率 kw | 额定电压 V | 额定温度 ℃ | 炉膛尺寸 深/长/高 (mm) | 升温速度 ℃/分 | 控制方式 |
KSX2-4-13 | 4 | 220 | 1350 | 300/200/120 | 0-100 | 电脑程控 |
KSX2-8-13 | 8 | 380 | 1350 | 400/200/160 | 0-100 | 电脑程控 |
KSX2-10-13 | 10 | 380 | 1350 | 400/200/200 | 0-100 | 电脑程控 |
KSX2-12-13 | 12 | 380 | 1350 | 500/300/300 | 0-100 | 电脑程控 |
KSX2-6-16 | 6 | 380 | 1650 | 300/200/120 | 0-100 | 电脑程控 |
KSX2-10-16 | 10 | 380 | 1650 | 400/200/160 | 0-100 | 电脑程控 |
KSX2-11-16 | 11 | 380 | 1650 | 400/200/200 | 0-100 | 电脑程控 |
KSX2-15-16 | 15 | 380 | 1650 | 500/300/300 | 0-100 | 电脑程控 |
微信扫一扫