产品分类
Product Category相关文章
性能特点
技术参数
管式电阻炉,管式气氛炉
SG2系列管式电阻炉(管式气氛炉)(1000℃、1200℃、1350℃、1600℃)采用数显无触点控制及电脑程序控制供用户选择。
主要技术参数:
型号规格 | 额定功率 kw | 额定电压 V | 额定温度 ℃ | 炉膛尺寸 管径/长(mm) |
SG2-2.5-10,12 | 2 | 220 | 1000,1200 | Ф40/600 |
SG2-4-10,12 | 4 | 220 | 1000,1200 | Ф60/1000 |
SG2-6-10,12 | 6 | 220 | 1000,1200 | Ф100/600 |
SG2-2.5-16 | 2.5 | 220 | 1650 | Ф30/600 |
SG2-3-16 | 3 | 220 | 1650 | Ф40/600 |
SG2-5-16 | 5 | 220 | 1650 | Ф60/600 |
SG2-6.5-16管式电阻炉 | 6.5 | 380 | 1650 | Ф80/600 |
可定制各类尺寸、温度的非标管径(可充气氛、抽真空)电炉
管式电阻炉,管式气氛炉
SG2系列管式电阻炉(管式气氛炉)(1000℃、1200℃、1350℃、1600℃)采用数显无触点控制及电脑程序控制供用户选择。
主要技术参数:
型号规格 | 额定功率 kw | 额定电压 V | 额定温度 ℃ | 炉膛尺寸 管径/长(mm) |
SG2-2.5-10,12 | 2 | 220 | 1000,1200 | Ф40/600 |
SG2-4-10,12 | 4 | 220 | 1000,1200 | Ф60/1000 |
SG2-6-10,12 | 6 | 220 | 1000,1200 | Ф100/600 |
SG2-2.5-16 | 2.5 | 220 | 1650 | Ф30/600 |
SG2-3-16 | 3 | 220 | 1650 | Ф40/600 |
SG2-5-16 | 5 | 220 | 1650 | Ф60/600 |
SG2-6.5-16管式电阻炉 | 6.5 | 380 | 1650 | Ф80/600 |
可定制各类尺寸、温度的非标管径(可充气氛、抽真空)电炉
微信扫一扫